9517
イーレックス
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:1件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
再生可能エネルギーを基軸に電力小売・発電・燃料・トレーディングの4事業を展開。電力小売事業では高圧分野で完全固定プランやハイブリッドプランを提供し、低圧分野では市場連動型プランを全国代理店網で販売。発電事業では国内4カ所のバイオマス発電所(合計出力418MW)を運転。燃料事業ではインドネシア・マレーシア・ベトナムからバイオマス燃料を調達し、2025年度からベトナム自社工場製の木質ペレット取扱開始。海外事業ではベトナムで20MWのもみ殻バイオマス発電所を2025年4月に稼働開始、カンボジアで80MW水力発電所を2026年度上期試運転予定。2030年CO2削減目標2500万tを掲げ、海外カーボンクレジット創出と国内蓄電池導入によるアグリゲーション事業を展開。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
光通信
最新:2026-03-24
(発生:2026-03-16)
/
保有率:22.62%
/
前回:22.30%
目的:
純投資
↗
増加
+0.32%
2026-03-24
(発生:2026-03-16)
変更
保有率
22.62%
/
増減
+0.32%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R8/01/16 | 15300 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/19 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/20 | 1500 | 0.00 | 取得 | |
| R8/01/21 | 14500 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/22 | 14900 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/23 | 16400 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/26 | 15900 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/27 | 15800 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/28 | 16100 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/29 | 16200 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/30 | 16100 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/02 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/03 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/04 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/05 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/06 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/09 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/10 | 13500 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/17 | 14600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/18 | 14500 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/20 | 14800 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/27 | 13700 | 0.02 | 取得 | |
| R8/03/02 | 27200 | 0.03 | 取得 | |
| R8/03/03 | 13100 | 0.02 | 取得 | |
| R8/03/04 | 26600 | 0.03 | 取得 | |
| R8/03/05 | 12600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/03/10 | 12800 | 0.02 | 取得 | |
| R8/03/11 | 12300 | 0.02 | 取得 | |
| R8/03/12 | 24600 | 0.03 | 取得 | |
| R8/03/13 | 24200 | 0.03 | 取得 | |
| R8/03/16 | 11600 | 0.01 | 取得 |
2026-02-17
(発生:2026-02-09)
変更
保有率
22.30%
/
増減
+1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/12/12 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/15 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/15 | 73900 | 0.09 | 取得 | 609 |
| R7/12/16 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/17 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/18 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/19 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/22 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/23 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/24 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/25 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/25 | 30600 | 0.04 | 取得 | 628 |
| R7/12/26 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/26 | 60100 | 0.08 | 取得 | 626 |
| R7/12/29 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/12/30 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R8/01/05 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R8/01/06 | 7800 | 0.01 | 取得 | |
| R8/01/07 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/08 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/09 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/13 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/14 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/15 | 11100 | 0.01 | 取得 | |
| R8/01/16 | 15300 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/19 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/20 | 1500 | 0.00 | 取得 | |
| R8/01/21 | 14500 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/22 | 14900 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/23 | 16400 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/26 | 15900 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/27 | 15800 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/28 | 16100 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/29 | 16200 | 0.02 | 取得 | |
| R8/01/30 | 16100 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/02 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/03 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/04 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/05 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/06 | 15600 | 0.02 | 取得 | |
| R8/02/09 | 15600 | 0.02 | 取得 |
2025-09-29
(発生:2025-09-19)
変更
保有率
21.28%
/
増減
+0.90%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/07/22 | 62400 | 0.08 | 取得 | 750 |
| R7/07/24 | 64100 | 0.08 | 取得 | 766 |
| R7/07/25 | 63300 | 0.08 | 取得 | 760 |
| R7/07/28 | 63400 | 0.08 | 取得 | 756 |
| R7/08/15 | 69300 | 0.09 | 取得 | 710 |
| R7/08/22 | 67200 | 0.09 | 取得 | 728 |
| R7/09/19 | 212900 | 0.27 | 処分 | 現物出資 |
| R7/09/19 | 212900 | 0.27 | 取得 | 現物出資 |
2025-06-13
(発生:2025-06-06)
変更
保有率
20.38%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/04/08 | 13100 | 0.02 | 取得 | |
| R7/04/09 | 6800 | 0.01 | 取得 | |
| R7/04/15 | 24800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/05 | 64500 | 0.08 | 取得 | 775 |
| R7/06/06 | 63300 | 0.08 | 取得 | 786 |