9742
アイネス
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:3件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
情報処理・通信サービス、ソフトウェア開発、システム提供をコア事業とするITサービス企業。自治体向けソリューション「WebRings」の標準化対応開発を推進し、2025年度より本格移行を実施。2026中期経営計画に基づき、AI活用による品質向上と人的資本投資を強化。三菱総合研究所との協業で「地域共創DX」を推進。自治体システム標準化後の次世代WebRings開発により、AI活用機能の追加や民間連携の拡大を図る。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
最新:2026-03-25
(発生:2026-03-17)
/
保有率:7.03%
/
前回:6.02%
目的:
純投資及び重要提案行為等を行うこと
↗
増加
+1.01%
2026-03-25
(発生:2026-03-17)
変更
保有率
7.03%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 3100 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 2200 | 0.01 | 取得 | 1,968円 |
| 2026/01/20 | 2100 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 1300 | 0.01 | 取得 | 1,934円 |
| 2026/02/10 | 7200 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,000円 |
| 2026/02/12 | 4800 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 1400 | 0.01 | 取得 | 2,002円 |
| 2026/02/13 | 8400 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 1800 | 0.01 | 取得 | 1,975円 |
| 2026/02/16 | 11000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 800 | 0.00 | 取得 | 1,941円 |
| 2026/02/17 | 5900 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 700 | 0.00 | 取得 | 1,968円 |
| 2026/02/18 | 4700 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 400 | 0.00 | 取得 | 1,981円 |
| 2026/02/19 | 5100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 800 | 0.00 | 取得 | 2,016円 |
| 2026/02/20 | 9100 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 1500 | 0.01 | 取得 | 2,011円 |
| 2026/02/24 | 8100 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 800 | 0.00 | 取得 | 2,007円 |
| 2026/02/25 | 3700 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 900 | 0.00 | 取得 | 2,020円 |
| 2026/02/26 | 7100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,059円 |
| 2026/02/27 | 12700 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,128円 |
| 2026/03/02 | 9200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 1000 | 0.00 | 取得 | 2,127円 |
| 2026/03/03 | 10000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 1000 | 0.00 | 取得 | 2,125円 |
| 2026/03/04 | 11100 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 2200 | 0.01 | 取得 | 2,051円 |
| 2026/03/05 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,110円 |
| 2026/03/06 | 6800 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/03/06 | 300 | 0.00 | 取得 | 2,105円 |
| 2026/03/09 | 11300 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 1300 | 0.01 | 取得 | 2,097円 |
| 2026/03/10 | 7500 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 1000 | 0.00 | 取得 | 2,158円 |
| 2026/03/11 | 3400 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/03/11 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,162円 |
| 2026/03/12 | 7900 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,123円 |
| 2026/03/13 | 10600 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/03/13 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,163円 |
| 2026/03/16 | 5400 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/03/16 | 800 | 0.00 | 取得 | 2,185円 |
| 2026/03/17 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/03/17 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,218円 |
2026-01-23
(発生:2026-01-16)
変更
保有率
6.02%
/
増減
+1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 16800 | 0.08 | 取得 | 1,778円 |
| 2025/12/02 | 3600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 2300 | 0.01 | 取得 | 1,777円 |
| 2025/12/03 | 3200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 1700 | 0.01 | 取得 | 1,771円 |
| 2025/12/04 | 3500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 1900 | 0.01 | 取得 | 1,788円 |
| 2025/12/05 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 1500 | 0.01 | 取得 | 1,801円 |
| 2025/12/08 | 5900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 3400 | 0.02 | 取得 | 1,848円 |
| 2025/12/09 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 1700 | 0.01 | 取得 | 1,849円 |
| 2025/12/10 | 6800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 200 | 0.00 | 取得 | 1,838円 |
| 2025/12/11 | 6200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 300 | 0.00 | 取得 | 1,833円 |
| 2025/12/12 | 6900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 500 | 0.00 | 取得 | 1,869円 |
| 2025/12/15 | 18100 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 200 | 0.00 | 取得 | 1,935円 |
| 2025/12/16 | 11300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 600 | 0.00 | 取得 | 1,903円 |
| 2025/12/17 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 取得 | 1,904円 |
| 2025/12/18 | 9600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 900 | 0.00 | 取得 | 1,935円 |
| 2025/12/19 | 11500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 100 | 0.00 | 取得 | 1,965円 |
| 2025/12/22 | 6300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 1400 | 0.01 | 取得 | 1,988円 |
| 2025/12/23 | 6300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 3400 | 0.02 | 取得 | 1,989円 |
| 2025/12/24 | 7400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 700 | 0.00 | 取得 | 1,988円 |
| 2025/12/29 | 4500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 5100 | 0.02 | 取得 | 1,944円 |
| 2025/12/30 | 2200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 3200 | 0.02 | 取得 | 1,953円 |
| 2026/01/05 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 2300 | 0.01 | 取得 | 1,947円 |
| 2026/01/06 | 11500 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16200 | 0.08 | 取得 | 2,030円 |
| 2026/01/13 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 6700 | 0.03 | 取得 | 1,939円 |
| 2026/01/14 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 4800 | 0.02 | 取得 | 1,952円 |
| 2026/01/15 | 9400 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 1600 | 0.01 | 取得 | 1,971円 |
| 2026/01/16 | 3800 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 700 | 0.00 | 取得 | 1,977円 |
2025-12-12
(発生:2025-12-05)
大量保有
保有率
5.02%
/
増減
+5.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 1200 | 0.01 | 取得 | 2,034円 |
| 2025/10/08 | 2800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 700 | 0.00 | 取得 | 2,041円 |
| 2025/10/09 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 1000 | 0.00 | 取得 | 2,031円 |
| 2025/10/10 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 1200 | 0.01 | 取得 | 1,995円 |
| 2025/10/14 | 10100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 40800 | 0.20 | 取得 | 1,980円 |
| 2025/10/15 | 4400 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 1800 | 0.01 | 取得 | 2,029円 |
| 2025/10/16 | 2600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 1300 | 0.01 | 取得 | 2,045円 |
| 2025/10/17 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 3400 | 0.02 | 取得 | 1,963円 |
| 2025/10/20 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/20 | 2800 | 0.01 | 取得 | 1,979円 |
| 2025/10/21 | 4200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2300 | 0.01 | 取得 | 1,984円 |
| 2025/10/22 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 1700 | 0.01 | 取得 | 2,010円 |
| 2025/10/23 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 1900 | 0.01 | 取得 | 2,012円 |
| 2025/10/24 | 3600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 1800 | 0.01 | 取得 | 2,009円 |
| 2025/10/27 | 4200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 1700 | 0.01 | 取得 | 2,036円 |
| 2025/10/28 | 8700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 2000 | 0.01 | 取得 | 2,000円 |
| 2025/10/29 | 50500 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 2100 | 0.01 | 取得 | 1,770円 |
| 2025/10/30 | 21800 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 1600 | 0.01 | 取得 | 1,688円 |
| 2025/10/31 | 14700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 3300 | 0.02 | 取得 | 1,708円 |
| 2025/11/04 | 14400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 2900 | 0.01 | 取得 | 1,685円 |
| 2025/11/05 | 18400 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 3000 | 0.01 | 取得 | 1,697円 |
| 2025/11/06 | 7700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 2400 | 0.01 | 取得 | 1,725円 |
| 2025/11/07 | 4000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 2600 | 0.01 | 取得 | 1,722円 |
| 2025/11/10 | 3700 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/10 | 1700 | 0.01 | 取得 | 1,746円 |
| 2025/11/11 | 3100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 1300 | 0.01 | 取得 | 1,727円 |
| 2025/11/12 | 8900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 700 | 0.00 | 取得 | 1,756円 |
| 2025/11/13 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 1900 | 0.01 | 取得 | 1,759円 |
| 2025/11/14 | 4800 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/14 | 2200 | 0.01 | 取得 | 1,756円 |
| 2025/11/17 | 163600 | 0.78 | 取得 | 1,738円 |
| 2025/12/01 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 16800 | 0.08 | 取得 | 1,778円 |
| 2025/12/02 | 3600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 2300 | 0.01 | 取得 | 1,777円 |
| 2025/12/03 | 3200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 1700 | 0.01 | 取得 | 1,771円 |
| 2025/12/04 | 3500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 1900 | 0.01 | 取得 | 1,788円 |
| 2025/12/05 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 1500 | 0.01 | 取得 | 1,801円 |
エフィッシモ キャピタル マネージメント ...
最新:2026-03-03
(発生:2026-02-24)
/
保有率:13.72%
/
前回:13.40%
目的:
純投資(ただし、うち2,867,500株については投資一任契約に基づく顧客...
↗
増加
+0.32%
2026-03-03
(発生:2026-02-24)
変更
保有率
13.72%
/
増減
+0.32%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 34000 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 12000 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 5300 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 6800 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 12200 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 21000 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 7800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 6000 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 6700 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 21000 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 4000 | 0.02 | 取得 |
2026-02-20
(発生:2026-02-13)
変更
保有率
13.40%
/
増減
+1.05%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 34000 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 12000 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 5300 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 6800 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 12200 | 0.06 | 取得 |
2025-11-19
(発生:2025-11-12)
変更
保有率
12.35%
/
増減
+1.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 61900 | 0.30 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 22500 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 14200 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 13700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 5900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 6500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 8100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/10 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 13400 | 0.06 | 取得 |
2025-08-15
(発生:2025-08-07)
変更
保有率
11.29%
/
増減
+1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/09 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/10 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/11 | 2100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/12 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/13 | 8700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/16 | 7900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/17 | 3200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/18 | 4300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/19 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/20 | 1600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/23 | 2100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/24 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/25 | 5400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/26 | 3100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/27 | 4300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/30 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/01 | 2600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/02 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/03 | 4700 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/04 | 3800 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/07 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 32200 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/07/09 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/10 | 700 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/11 | 2500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/14 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/15 | 5200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/16 | 3300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/17 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/18 | 3300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/22 | 3300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/24 | 4500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/25 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/28 | 3500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/29 | 3000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/30 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/31 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/01 | 53200 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 12600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/08/05 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/06 | 4000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 7000 | 0.03 | 取得 |
2025-06-23
(発生:2025-06-16)
変更
保有率
10.27%
/
増減
+1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/20 | 4300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/05/22 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/05/23 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/05/26 | 1600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/02 | 1800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/03 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/04 | 1200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/05 | 1800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/06 | 2000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/09 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/10 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/11 | 2100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/12 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/06/13 | 8700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/16 | 7900 | 0.04 | 取得 |
三菱UFJFG
最新:2025-06-30
(発生:2025-06-23)
/
保有率:5.91%
/
前回:7.42%
目的:
政策投資
↘
減少
-1.51%
2025-06-30
(発生:2025-06-23)
変更(特)
保有率
5.91%
/
増減
-1.51%
2025-04-21
(発生:2025-04-14)
変更(特)
保有率
7.42%
/
増減
+1.00%